Weather page with info
| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sat, 10 Oct | 57°F | 81°F | Sunny |
| Sun, 11 Oct | 55°F | 79°F | Sunny |
| Mon, 12 Oct | 61°F | 81°F | Partly Sunny |
| Tue, 13 Oct | 63°F | 72°F | Chance Showers And Thunderstorms then Mostly Sunny |
| Wed, 14 Oct | 52°F | 64°F | Mostly Sunny then Slight Chance Rain Showers |
| Thu, 15 Oct | 48°F | 64°F | Chance Rain Showers |
| Fri, 16 Oct | 45°F | 61°F | Slight Chance Rain Showers |
